新功能: 数字显示
新功能: 强劲有力、竖长外形、人性化的设计
在可靠的RW20系列基础上进行性能与技术改进
马达动力稳定
两个速度档位(高低速档),范围为60-2000rpm
穿透式搅拌桨(仅当固定时
注:Eurostar 控制型的控制器可与主机分离进行远程控制,适合应用在气味大或高处等情景;
最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
电机输入功率 | 70 W |
电机输出功率 | 35 W |
转速显示 | LED |
速度范围 | 60 - 2000 rpm |
最大粘度 | 10000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 26 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 150 Ncm |
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) | 300 Ncm |
在100转时,搅拌轴最大转矩 | 150 Ncm |
在1000转时,搅拌轴最大转矩 | 24 Ncm |
速度范围 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范围 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范围 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | ±1 rpm |
速度测量偏差 | ±30 rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 - 10 mm |
空心轴,内径 | 10.5 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 13 mm |
延长臂长度 | 160 mm |
Speed control | 机械的 |
额定转矩 | 1.5 Nm |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
电压 | 220 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 72 W |
·两档速度可调,数码显示转速,马达输出稳定,适用于中高粘度样品的搅拌混匀;
·产品分为机械搅拌(RW20)、电子搅拌(Eurostar,Ministar,Microstar);
·机械搅拌为碳刷电机;电子搅拌为无碳刷直流电机,有对应的控制型型号,功能更强大
型号 最大处理粘度 处理量(H2O) 转速(rpm)
RW20 Digital 10000mPas 20L 60~2000
Eurostar 100 Digital 70000mPas 100L 30~1300
Ministar 40 Digital 30000mPas 25L 50~1000
Ministar 20 Digital 10000mPas 15L 50~2000
广州仪人仪器是IKA授权代理商和授权维修服务点。
购买德国IKA RW20 digital数显型 机械搅拌器,找广州仪人仪器,授权代理,售后有保障。