Minisart HY用于快速、可靠除菌和空气过滤。
方便,随时可用
操作简便
质量保证
经济实用
种类、尺寸繁多
制造过程中100%测试
孔径 | 0.2 µm |
直径 | 26 mm |
流速 | 2000 mL/min with air at 0.1 bar (1.5 psi) |
过滤面积 | 5.3 cm² |
Wettability | Hydrophobic |
无菌性 | 非无菌 |
高流量 | 否 |
型号 | Minisart® |
初级产品类型 | Filtration Devices |
膜材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
包装 | 非无菌包装 |
颜色 | Clear |
连接器入口 | Hose Barb 5.5–9 mm Stepped |
连接器出口 | Hose Barb 5.5–9 mm Stepped |
可允许的最大背压(20摄氏度) | 4.0 bar (58 psi) |
滤器直径 | 26 mm |
操作压力 | 4.5 bar (65 psi) |
残留体积 | 100 – 150 µL before bubble point |
爆破压力 | Min. value 7.0 bar (102 psi) |
最大进口压 | 4.0 bar (58 psi) |
起泡点 | Min. value with ethanol 1.4 bar (20 psi) |
外壳尺寸 | 33 × 41 mm |
最大压力 | 4.5 bar |
最高温度 | 60° C |
生物安全性 | 滤器所有元件的材质都通过目前USP塑料VI级生物反应测试<88>(全身注射、皮内和植入测试)。 |
外壳材料 | Acrylic-based multipolymer compound (MBS) |
无纤维溶出 | 该产品符合 联邦法规汇编 (CFR)第21篇, 210.3(b)(6) 和 211.72部分 |
CE认证标志 | CE 0120 |
应用 |
|
应用领域 |
|
样品类型 |
|
超滤设备类型 |
|
毒性 | According to ISO 10993-5 |
pH范围 | 3.0 – 12.0 |
Sterilization Method |
|