Cubis®实验室天平(可定制的个性化天平)
赛多利斯最顶级技术的天平,拥有最高端的百万分之一和千万分之一天平。
§ 满足审计追踪功能;
§ 自动电动水平调整;
§ 自动校准isoCAL;
§ 内置静电消除器;
§ 红外传感器、脚动开关、条形码阅读器;
§ 可编程防风罩自动门;
型号 | Cubis® MSA | Cubis® MSU | Cubis® MSE |
操作 | 触摸屏、中心基本功能按键 | 按键 | 按键 |
显示器 | 高分辨率彩色 TFT 5.7英寸图形显示屏 | 高分辨率黑 | 白 5.7英寸图形显示屏 | 黑 | 白液晶显示屏 |
显示屏和控制装置调整 | 可倾斜显示屏、 可拆卸显示屏和控制装置 | 可倾斜显示屏、 可拆卸显示屏和控制装置 | 可拆卸显示屏和控制单元 |
准数据接口 | USB(集成于称重模块) RS-232C附件接口,25针(集成于称重模块) Ethernet(集成于显示屏和控制装置) 提供各种数据协议(也可连接到专为外部制造商设计的软件) Bluetooth®(可选附件;不适用于称重能力为>20,200g的天平) | USB(集成于称重模块) RS-232C附件接口,25针(集成于称重模块) Bluetooth®(可选附件,不适用于称重能力为 > 20,200g的天平) | |
SD卡读卡器 | 作为标准配置集成于显示屏和控制装置 | —— | |
电动防风罩操作 | 使用侧部按键或者IR开关(可选)以非接触方式激活) | 使用按键或者IR开关(可选)以非接触方式激活 | |
应用程序 | 单位换算、依据USP的最小初始重量的SQmin功能、isoCAL自动校准 | 调整功能、个性化标识符、密度测定、统计数据、计算、求平均值、公式、百分比称重、时间控制功能、求和、DAkkS测量不确定性、第二皮重内存、计数、称重检查、alibi存储器、审计跟踪; | 单位换算、isoCAL自动校准 |调整功能、密度测定(仅浮力法)、计算、求平均值、净重 |总重公式、百分比、计数 | |
采用Q-App实现个性化设定 | 可下载Q-Apps 共同商定之后的客户特定修改 | —— | —— |
Cubis® 称重模块
2.7 | 6.6S | 524S | 324P | 224S | 225S | 225P | 125P | |
可读性 | 0.0001 | 0.001 mg | 0.1 mg | 0.1mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | |
称重能力 | 2.1 | 6.1 g | 520 g | 320g | 220g | 220g | 220g | 120g |
稳定时间 | 7s | <5s | <1 s | 1s | 1s | 2s | 2s | 2s |
测量时间 | 10s | <8 s | <3 s | 3s | 3s | 6s | 6s | 6s |
可重复性 | 0.00025 | <±0.001 mg | <±0.1 mg | 0.1mg | 0.07mg | 0.015mg | 0.015mg | 0.015mg |
偏载误差*(测试载荷) | 0.0025 | 0.004 mg (2 g) | 0.3 mg (200 g) | 0.3mg | 0.2mg | 0.15mg | 0.2mg | 0.15mg |
最佳工作范围起始点** | 0.082*** | 0.82*** | 82 | 82 | 82 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
注:*位置依据OIML R76; **依据美国药典(USP);***带有防风罩