产品描述
安东帕 CO₂ 传感器可以连续测量任何饮料的真实 CO₂ 含量,同时具有出色的总拥有成本。Carbo 6100 和 Carbo 6300 均无需维护,并获得了 EHEDG 认证。除了在线监控之外,其 4 秒的测量间隔,可实现对碳酸化器进行可靠、稳定的闭环控制。Carbo 5100 使用经过验证的、可靠的、超精确的测量技术,并且只需要每年维护一次。此外,结合 Carbo 6X00 和 Carbo 5100 所新开发的技术使操作员能够测量碳酸样品中的氮或一氧化二氮等外来气体。
·适用于含有果肉的饮料
·采用具有更高精度和可靠性的成熟测量技术
·保养周期长,非常容易维护,可确保更少的生产停机时间
·根据 EHEDG 指南设计制造
产品规格
Carbo 5100 | Carbo 6100 | Carbo 6300 | |
---|---|---|---|
应用 | CO₂ 测量 | ||
测量范围 | 0 至 20 g/L(0 至 10 vol) | 0 至 12 g/L(0 至 6 vol) | |
准确度* | 0.05 g/L (0.025 vol) | 0.05 g/L (0.025 vol) | |
重复性 | 0.025 g/L (0.010 vol) | 0.01 g/L (0.005 vol) | |
分辨率 | 0.01 g/L (0.005 vol) | < 0.01 g/L (0.005 vol) | |
测量间隔 | 15 秒 | 4 秒 | |
温度测量范围 | -5 ℃ 至 +40 ℃ | -3 ℃ 至 +30 ℃ | |
最高温度 | +121 ℃ (最长 30 min) | < +95 ℃(最长 4 小时) | +130 ℃ (最长 30 min) |
压力 | 最大相对压力 10 bar(相对压力 145 psi) | ||
压缩空气 | 4 bar 至 7 bar (58 - 102 psi) | - | |
自我诊断 | 符合 NAMUR NE 107(自我监测和诊断) | ||
防护等级 | IP 65 和 IP 67 | ||
工艺连接 | Tuchenhagen Varivent® N | ||
专业认可 | 根据 EHEDG 指南设计 | EHEDG EL 类 I 级 | |
电源 | SELV/PELV DC 24 V ± 20% | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 224 mm x 224 mm x 235 mm | 142 mm x 142 mm x 220 mm | |
重量 | 约 8 kg | 约 4 kg |
*Carbo 6100 需调整产品规格