IJ101/101W/201/300/300W低温恒温培养箱
低震动型、无氟利昂、搭载半导体制冷片的低温恒温培养箱。
特点
●zui适合恒温实验/保存试料的紧凑型。
●使用半导体制冷片,实现无氟利昂、低振动。
●采用可编程序的温度控制器。
●可加装专用气套。(选配)
●可双层组合。
●IJ101W/300W的观察窗,采用了节能环保的双层半强化玻璃,且有效阻止了不必要的传热。
●IJ300W可配备方便试料取放的振动器的滑板式架台(选配),且侧面已安装好电源插座。
●具备自诊断功能、自动过升防止功能、过升防止器、过电流漏电保护开关等丰富的安全功能。
规格
型号 | IJ101 | IJ101W | IJ201 | IJ300 | IJ300W | |
方式 | 强制送风循环 | |||||
性能 | 使用温度范围 | 5~60℃(条件:室温25℃)[(室温~20)℃~+60℃] | ||||
温度调节精度 | ±0.3℃(at 37℃) | ±0.5℃(at 37℃) | ||||
温度分布精度 | ±1.0℃(at 37℃) | |||||
zui高温度到达时间 | 约60分钟(20~60℃) | 约50分钟(20~60℃) | 约60分钟(20~60℃) | |||
zui低温度到达时间 | 约100分钟(20~0℃) | 约120分钟(20~0℃) | ||||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | ||||
外装 | 电气镀锌钢板,表面耐药品性涂装 | |||||
断热材 | 发泡聚氨酯 | |||||
加热器 | 云母加热器120W | 管式加热器150W | 管式加热器300W | |||
冷却器 | 半导体制冷片/强制放热方式 | |||||
观测窗 | — | 180×180mm | — | — | 180×280mm | |
引线孔 | — | Φ30mm | — | — | Φ30mm | |
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | ||||
温度设定方式 | 通过功能菜单键以及▲▼键实现数码设定 | |||||
运行功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行、程序运行(30步×1 / 15步×2 / 10步×3) | |||||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | |||||
传感器 | Pt热电阻(温度调节器)、K型热电偶(过升防止器) | |||||
安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、加热器断线、SSR短路、自动过升防止功能)、过升防止器、主继电器异常、防止过电流的漏电保护开关 | |||||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 250×250×250 | 300×300×300mm | 350×350×350mm | ||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 350×399×565 | 580×417×437mm | 470×496×665mm | |||
内容积 | 约15.6L | 约27L | 约43L | |||
棚板承重 | 约15kg/层 | |||||
棚板层数 | 7层 | 8层 | 10层 | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC100V 4.0A | AC100V 4.5A | AC100V 9A | |||
重量 | 约20kg | 约22kg | 约25kg | 约37kg | 约39kg | |
附属品 |
棚板 | 不锈钢丝网板 | ||||
2件 | ||||||
棚受 | 4件 | |||||
其它 | 接水盘 1个 | |||||
选购品 | 棚板(1件棚板含2件棚受)、气套、重叠支架、振荡器设置台、内门、气套用内门、外部通信功能(RS485)、温度输出端子 |