IS412C/612C/812C/912C高温恒温培养箱
特点
● 由于是气套传热方式、可以使温度分布均匀。
● 双重门构造,可以减少热损失使得可以维持安定的恒温状态。
● 内门为强化玻璃门,可对内部进行观察。
● 易操作,定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
● 可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定。带重复功能,分为3段30步的程序控制器。
● 通过辅助菜单键,可实现过升防止器、偏差修正、按键锁设置的操作。
安全性
● 拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。
规格
型号 | IS412C | IS612C | IS812C | IS912C | |
方式 | 气流式自然对流 | ||||
性能 | 使用温度范围 | 室温+5~80℃ | |||
温度调节精度 | ±0.5℃ (at37℃) | ||||
温度分布精度 | ±1.0℃ (at37℃) | ||||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 玻璃纤维 | ||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | ||||
0.3KW | 0.4KW | 0.7KW | 2.2KW | ||
排气口 | 内径30mm×2,上面 | 内径30mm×2,左右各一 | |||
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | |||
温度设定方式 | 利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | ||||
测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | |||||
温度表示方式 | 设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | ||||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||||
程序模式 | 程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||||
附加功能 | 偏差修正功能,按键锁功能,停电补偿功能 | ||||
传感器 | 温度调节器;Pt热电阻,超温保护用:K型热电偶 | ||||
安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、SSR短路、加热器断线、自动过升防止)、按键锁功能、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关 | ||||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 450×480×450 | 600×530×500 | 600×530×1000 | 1070×530×1000 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 560×606×820 | 710×656×870 | 710×656×1619 | 1180×655×1619 | |
内容积 | 97L | 159L | 318L | 567L | |
棚板承重 | 约15kg/层 | ||||
棚板层数 | 9层 | 12层 | 29层 | 29层×2 | |
棚受间距 | 30mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 1.5A | AC220V 2A | AC220V 3.5A | AC220V 6.5A | |
重量 | 约45kg | 约65kg | 约102kg | 约166kg | |
附属品 |
棚板 | 不锈钢冲压网板 | |||
2件 | 4件 | 8件 | |||
棚受 | 4件 | 8件 | 16件 | ||
选购品 | 架台 | ON61C | — | ||
重叠支架 | OD40C | OD60C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、观察窗、外部通信功能 | ||||
(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |