产品描述
ViscoQC 旋转粘度计可确保物质的质量–从液体到半固体。
借助非常简单的转子更换机制、自动转子检测、新配方的自动转速搜索功能等,消除测量误差风险,节省您的时间和预算。如果使用相同的安装和设置,则可以轻松转换现有的SOP。
·在 3.5 寸彩色显示屏上进行单点测量
·黏度范围从 1 mPa.s 到 6,000,000 mPa.s
·4 个 L 转子,用于测量低黏度样品(例如溶剂、油、以及更多)
产品规格
ViscoQC 100 | |||
---|---|---|---|
L | R | H | |
黏度测试 | 单点 | ||
黏度范围 [mPa.s 或 cP] (具体取决于测量系统) | 0.2* 至 6 M | 1.6** 至 40 M | 13.2*** 至 320 M |
转速 [rpm] | 0.1 rpm 至 200 rpm 740 增量 | ||
最大弹簧扭矩 [mNm] | 0.0673 | 0.7187 | 5.7496 |
准确度 | ±1.0 % 全量程范围 | ||
重复性 | ±0.2% 全量程范围 | ||
Heli-Plus 兼容性 | ✔ | ||
PTD 100 Cone-Plate 兼容性 | ✔ | ||
ETD 300 的兼容性 | ✔ | ||
帕尔贴温度控制 | +15℃ 至 +80℃ 0 °C to + 100 °C | ||
电加热温度控制 | +25 °C 至 +300 °C(适用于 SSA/DIN 配备ETD 300) | ||
液体温度控制: | 环境温度至 +100℃(控制 L/RH 转子,配可选恒温槽) | ||
温度测试 | -60 °C 至 +300 °C(使用选配 Pt100 进行温度感应) | ||
直观的用户 界面 | 3.5" 彩色 LCD 显示屏 | ||
语言 | EN、DE、ES、FR、CN、JA、KO、IT、RU、PT | ||
内置数字水平校准功能 | ✔ | ||
最简单的转子联动(磁耦合器) | ✔ | ||
自动转子识别 (Toolmaster™) | ✔ | ||
自动测量范围计算 | ✔ | ||
自动转速搜索功能 (TruMode™) | ✔ | ||
用户可进行转子校正 | ✔ | ||
用户、用户组 | 无 |
* 可选配 PTD 100 Cone-Plate,配 L1 转子15 mPa.s
** 可选配 PTD 100 Cone-Plate,配 RH1 转子100 mPa.s
*** 可选配 PTD 100 Cone-Plate,配 RH1 转子800 mPa.s
M= 百万
DIN = 同心圆筒、双间隙
SSA = 小样品适配器 (SC4-xx)
UL = 超低黏度适配器