革命性的测量原理
全新的测量池设计以及新颖的振荡特性评估方法可带来稳定的结果,而且不受外界因素影响。
密度测量准确度达到 0.0001 g/cm3
完全符合重要的行业标准要求, 例如 ASTM D4052 / D5002和GB/T29617(石油行业)或药典(制药行业)
独特省时的单点水校正 可直接在测量温度下进行
U-View™:通过高清晰的实时摄像头图像观察测量池进样过程
FillingCheck™:自动检测和记录进样错误并生成警告信息
可选 ISO 17025 校准证书,确保可追溯到国际 SI 单位。
标准化样品处理:注射器支架消除了由于不同用户、注射器类型或注射器进样量引起的潜在影响
可选蠕动泵适用于低粘度样品的自动进样,确保结果具有最佳可重复性
由于样品粘度引起的潜在报错,可在全粘度范围内得到自动修正
可存储 5000 个测量结果,包括时间、样品名称、摄像头图像和潜在的进样警告,用于稍后验证结果。
可通过 USB、以太网或 RS232 打印定制结果报告或将其导出到 PC
仪器设计结构坚固, 可灵活放置在实验室、生产或仓储空间中使用。
智能环境监控系统 在环境并非处于理想范围时发出警告并提供建议的操作
全新可定制 用户界面 采用智能手机的外观,并可通过 7 英寸触摸屏操作。
通过主屏幕上的图标可以直接访问您感兴趣的菜单项和经常测量的产品
可连接键盘、鼠标或条形码阅读器便于仪器操作和输入样品名称
仪器类型 | DMA™ 501 | DMA™ 1001 |
已获得的专利 | AT516420 (B1) | AT516420 (B1) |
正在申请的专利 | AT517486 (A1) | AT517486 (A1) |
测量范围 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 压力:0 bar 至 10 bar(0 psi 至 145 psi) | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 压力:0 bar 至 10 bar(0 psi 至 145 psi) |
温度:15 °C 至 40 °C(59 °F 至 104 °F) | 温度:15 °C 至 60 °C(59 °F 至 140 °F) | |
重复性标准偏差* | 密度:0.0002 g/cm³ 温度:0.1 °C (0.2 °F) | 密度:0.00005 g/cm³ 温度:0.02 °C (0.04 °F) |
再现性标准偏差* | 密度:0.0004 g/cm³ | 密度:0.00007 g/cm³ |
准确度** | 密度:0.001 g/cm³ 温度:0.3 °C (0.6 °F) | 密度:0.0001 g/cm³ 温度:0.05 °C (0.09 °F) |
U-型管可视功能 U-View™ | 是 | 是 |
自动进样检测功能 FillingCheck™ | 是 | 是 |
全范围粘度修正 | 是 | 是 |
最小样品量 | 约 1 mL | 约 1 mL |
内置表格和函数 | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各种酸碱浓度表、API 功能 | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各种酸碱浓度表、API 功能 |
浸液部件 | 硼硅玻璃、PTFE | 硼硅玻璃、PTFE |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 375 mm x 265 mm x 180 mm (14.8 in x 10.4 in x 7.0 in) | 375 mm x 265 mm x 180 mm (14.8 in x 10.4 in x 7.0 in) |
重量 | 13.5 kg (29.8 lb) | 13.5 kg (29.8 lb) |
电源 | AC 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A | AC 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A |
显示屏 | 7 英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 触摸屏 | 7 英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 触摸屏 |
输入系统 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码阅读器 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码阅读器 |
通讯接口 | 1 x 以太网、3 x USB、1 x RS232 | 1 x 以太网、3 x USB、1 x RS232 |
内存 | 5000 个测量结果;400 个产品 | 5000 个测量结果;400 个产品 |
其他特殊功能 | 内置温湿度传感器,用于智能环境监控 内置压力传感器,用于校正 | 内置温湿度传感器,用于智能环境监控 内置压力传感器,用于校正 快速单点水校正 |
可选配件和升级 | 蠕动泵 打印机 气雾剂进样适配器 糊状样品的进样套件 ISO 校准 | 蠕动泵 打印机 气雾剂进样适配器 糊状样品的进样套件 ISO 校准 |
* 按照 ISO 5725 标准
** 在理想的条件下用于低密度/粘度